Giunti alla stazione sciistica di Ghigo di Prali, si continua in auto sulla strada fino alla borgata Giordano. La via è mantenuta sgombra da neve anche in inverno. In stagione avanzata è possibile procedere in auto fino all’Alpeggio di Bout du Col 1.750 m.
Abbiamo trovato 14 gite in questa località.
Bric Rond
Tipologia | |
Località di partenza | Giordano |
Comune | Prali |
Dislivello | 1000 m |
Quota massima raggiunta | 2477 m |
Lunghezza | 10 km |
Esposizione | NW |
Difficoltà | MS (facile) |
Difficoltà scala toponeige | 1.2 |
Grado di esposizione | E1 |
Giro della Gran Guglia
Tipologia | anello |
Località di partenza | Giordano |
Comune | Prali |
Dislivello | 1400 m |
Quota massima raggiunta | 2817 m |
Lunghezza | 17,2 km |
Difficoltà | BSA (medio con passaggi alpinistici) |
Difficoltà scala toponeige | 2.3 |
Grado di esposizione | E1 |
Giro del Bucìe
Tipologia | anello |
Località di partenza | Giordano |
Comune | Prali |
Dislivello | 2000 m |
Quota massima raggiunta | 2822 m |
Lunghezza | 20 km |
Difficoltà | OSA (difficile con passaggi alpinistici) |
Difficoltà scala toponeige | 3.2 |
Grado di esposizione | E1 |
Giro del Frappier
Tipologia | anello |
Località di partenza | Giordano |
Comune | Prali |
Dislivello | 1510 m |
Quota massima raggiunta | 3003 m |
Lunghezza | 15 km |
Esposizione | SE |
Difficoltà | OSA (difficile con passaggi alpinistici) |
Difficoltà scala toponeige | 4.1 |
Grado di esposizione | E2 |
Fiounira
Tipologia | gita classica |
Località di partenza | Giordano |
Comune | Prali |
Dislivello | 1280 m |
Quota massima raggiunta | 2776 m |
Lunghezza | 18 km |
Esposizione | N |
Difficoltà | BS (medio) |
Difficoltà scala toponeige | 2.3 |
Grado di esposizione | E1 |
Gran Guglia
Tipologia | gita classica |
Località di partenza | Giordano |
Comune | Prali |
Dislivello | 1350 m |
Quota massima raggiunta | 2819 m |
Lunghezza | 12 km |
Esposizione | NE |
Difficoltà | OSA (difficile con passaggi alpinistici) |
Difficoltà scala toponeige | 4.1 |
Grado di esposizione | E1 |
Col Rousset
Tipologia | gita classica |
Località di partenza | Giordano |
Comune | Prali |
Dislivello | 1060 m |
Quota massima raggiunta | 2536 m |
Lunghezza | 12 km |
Esposizione | NW |
Difficoltà | MS (facile) |
Difficoltà scala toponeige | 1.2 |
Grado di esposizione | E1 |
Giro del Peigrô
Tipologia | anello |
Località di partenza | Giordano |
Comune | Prali |
Dislivello | 1300 m |
Quota massima raggiunta | 2712 m |
Lunghezza | 13,5 km |
Esposizione | SW |
Difficoltà | OSA (difficile con passaggi alpinistici) |
Difficoltà scala toponeige | 3.2 |
Grado di esposizione | E1 |
Chiarlea
Tipologia | gita classica |
Località di partenza | Giordano |
Comune | Prali |
Dislivello | 1105 m |
Quota massima raggiunta | 2585 m |
Lunghezza | 13 km |
Esposizione | NW |
Difficoltà | MS (facile) |
Difficoltà scala toponeige | 1.3 |
Grado di esposizione | E1 |
Peigrô
Tipologia | gita classica |
Località di partenza | Giordano |
Comune | Prali |
Dislivello | 1200 m |
Quota massima raggiunta | 2712 m |
Lunghezza | 13 km |
Esposizione | NW |
Difficoltà | OSA (difficile con passaggi alpinistici) |
Difficoltà scala toponeige | 3.2 |
Grado di esposizione | E1 |
Monte Giulian
Tipologia | gita classica |
Località di partenza | Giordano |
Comune | Prali |
Dislivello | 1052 m |
Quota massima raggiunta | 2547 m |
Lunghezza | 12,3 km |
Esposizione | NW |
Difficoltà | MS (facile) |
Difficoltà scala toponeige | 1.3 |
Grado di esposizione | E1 |
Colletta di Via Fiorcia
Tipologia | gita classica |
Località di partenza | Giordano |
Comune | Prali |
Dislivello | 760 m |
Quota massima raggiunta | 2412 m |
Lunghezza | 10 km |
Esposizione | N |
Difficoltà | MS (facile) |
Difficoltà scala toponeige | 1.3 |
Grado di esposizione | E1 |
Cerisira
Tipologia | gita classica |
Località di partenza | Giordano |
Comune | Prali |
Dislivello | 1330 m |
Quota massima raggiunta | 2823 m |
Lunghezza | 15 km |
Esposizione | N |
Difficoltà | BS (medio) |
Difficoltà scala toponeige | 2.3 |
Grado di esposizione | E1 |
Baraccone di San Giacomo
Tipologia | gita classica |
Località di partenza | Giordano |
Comune | Prali |
Dislivello | 1400 m |
Quota massima raggiunta | 2893 m |
Lunghezza | 18 km |
Esposizione | N |
Difficoltà | BSA (medio con passaggi alpinistici) |
Difficoltà scala toponeige | 2.3 |
Grado di esposizione | E1 |