Pinerolo, Perosa Argentina, Fenestrelle, Pragelato. Percorrendo la statale del Sestrières, poco a monte della frazione Traverses, si incontra una rotonda e si scende a Plan e Pattemouche (ampio parcheggio). In stagione inoltrata si può eventualmente proseguire in auto lungo la strada che d’inverno ospita la pista di fondo, fino poco oltre il Rifugio Laval.
Abbiamo trovato 13 gite in questa località.
Morefreddo
| Tipologia | gita classica |
| Località di partenza | Pattemouche |
| Comune | Pragelato |
| Dislivello | 1185 m |
| Quota massima raggiunta | 2769 m |
| Lunghezza | 14 km |
| Esposizione | SW |
| Difficoltà | MS (facile) |
| Difficoltà scala toponeige | 2.1 |
| Grado di esposizione | E1 |
Ruetas
| Tipologia | gita classica |
| Località di partenza | Pattemouche |
| Comune | Pragelato |
| Dislivello | 1350 m |
| Quota massima raggiunta | 2935 m |
| Lunghezza | 15 km |
| Esposizione | W |
| Difficoltà | OS (difficile) |
| Difficoltà scala toponeige | 3.3 |
| Grado di esposizione | E2 |
Lungin
| Tipologia | gita classica |
| Località di partenza | Pattemouche |
| Comune | Pragelato |
| Dislivello | 1400 m |
| Quota massima raggiunta | 2921 m |
| Lunghezza | 24 km |
| Esposizione | NW |
| Difficoltà | BS (medio) |
| Difficoltà scala toponeige | 2.2 |
| Grado di esposizione | E1 |
Bric Ghinivert
| Tipologia | gita classica |
| Località di partenza | Pattemouche |
| Comune | Pragelato |
| Dislivello | 1450 m |
| Quota massima raggiunta | 3038 m |
| Lunghezza | 21 km |
| Esposizione | W |
| Difficoltà | BSA (medio con passaggi alpinistici) |
| Difficoltà scala toponeige | 2.3 |
| Grado di esposizione | E1 |
Rognosa (spalla nord)
| Tipologia | gita classica |
| Località di partenza | Pattemouche |
| Comune | Pragelato |
| Dislivello | 1400 m |
| Quota massima raggiunta | 3015 m |
| Lunghezza | 20 km |
| Esposizione | NE |
| Difficoltà | OS (difficile) |
| Difficoltà scala toponeige | 3.2 |
| Grado di esposizione | E1 |
Forni di San Martino
| Tipologia | gita classica |
| Località di partenza | Pattemouche |
| Comune | Pragelato |
| Dislivello | 710 m |
| Quota massima raggiunta | 2320 m |
| Lunghezza | 14 km |
| Esposizione | SW |
| Difficoltà | MS (facile) |
| Difficoltà scala toponeige | 1.3 |
| Grado di esposizione | E1 |
Giro di Pra Crò
| Tipologia | anello |
| Località di partenza | Pattemouche |
| Comune | Pragelato |
| Dislivello | 1270 m |
| Quota massima raggiunta | 2843 m |
| Lunghezza | 21 km |
| Esposizione | NW |
| Difficoltà | BS (medio) |
| Difficoltà scala toponeige | 2.3 |
| Grado di esposizione | E1 |
Bric di Mezzogiorno (Punta del Beth)
| Tipologia | gita classica |
| Località di partenza | Pattemouche |
| Comune | Pragelato |
| Dislivello | 1379 m |
| Quota massima raggiunta | 2986 m |
| Lunghezza | 17 km |
| Esposizione | W |
| Difficoltà | BS (medio) |
| Difficoltà scala toponeige | 2.2 |
| Grado di esposizione | E1 |
Pelato
| Tipologia | gita classica |
| Località di partenza | Pattemouche |
| Comune | Pragelato |
| Dislivello | 1159 m |
| Quota massima raggiunta | 2742 m |
| Lunghezza | 20 km |
| Esposizione | NW |
| Difficoltà | BS (medio) |
| Difficoltà scala toponeige | 2.2 |
| Grado di esposizione | E1 |
Fauri Sud
| Tipologia | gita classica |
| Località di partenza | Pattemouche |
| Comune | Pragelato |
| Dislivello | 1370 m |
| Quota massima raggiunta | 2980 m |
| Lunghezza | 24 km |
| Esposizione | N |
| Difficoltà | BS (medio) |
| Difficoltà scala toponeige | 2.3 |
| Grado di esposizione | E1 |
Appenna
| Tipologia | gita classica |
| Località di partenza | Pattemouche |
| Comune | Pragelato |
| Dislivello | 1380 m |
| Quota massima raggiunta | 2978 m |
| Lunghezza | 24 km |
| Esposizione | N |
| Difficoltà | BS (medio) |
| Difficoltà scala toponeige | 2.1 |
| Grado di esposizione | E1 |
Bric Fontafredda
| Tipologia | gita classica |
| Località di partenza | Pattemouche |
| Comune | Pragelato |
| Dislivello | 1020 m |
| Quota massima raggiunta | 2582 m |
| Lunghezza | 14 km |
| Esposizione | W |
| Difficoltà | BS (medio) |
| Difficoltà scala toponeige | 2.1 |
| Grado di esposizione | E1 |
Pignerol
| Tipologia | gita classica |
| Località di partenza | Pattemouche |
| Comune | Pragelato |
| Dislivello | 1275 m |
| Quota massima raggiunta | 2876 m |
| Lunghezza | 25 km |
| Esposizione | W |
| Difficoltà | BS (medio) |
| Difficoltà scala toponeige | 2.2 |
| Grado di esposizione | E1 |