Da Pinerolo si prosegue lungo la Val Chisone. Giunti nel Paese di Pragelato, alla frazione Souchères Hautes, si attraversa il Chisone e si parcheggia l’auto nell’ampio piazzale nei pressi dei trampolini olimpici.
Abbiamo trovato 4 gite in questa località.
Giro dell’Albergian
| Tipologia | |
| Località di partenza | Souchères Hautes |
| Comune | Pragelato |
| Dislivello | 1340 m |
| Quota massima raggiunta | 2708 m |
| Lunghezza | 16,5 km |
| Esposizione | N |
| Difficoltà | BS (medio) |
| Difficoltà scala toponeige | 2.2 |
| Grado di esposizione | E1 |
Punta Vallonetto
| Tipologia | gita classica |
| Località di partenza | Souchères Hautes |
| Comune | Pragelato |
| Dislivello | 1250 m |
| Quota massima raggiunta | 2750 m |
| Lunghezza | 12 km |
| Esposizione | NW |
| Difficoltà | BS (medio) |
| Difficoltà scala toponeige | 2.3 |
| Grado di esposizione | E1 |
Grand Miuls
| Tipologia | gita classica |
| Località di partenza | Souchères Hautes |
| Comune | Pragelato |
| Dislivello | 1450 m |
| Quota massima raggiunta | 2969 m |
| Lunghezza | 13 km |
| Esposizione | NW |
| Difficoltà | BSA (medio con passaggi alpinistici) |
| Difficoltà scala toponeige | 2.3 |
| Grado di esposizione | E1 |
Giro di Clot della Soma
| Tipologia | anello |
| Località di partenza | Souchères Hautes |
| Comune | Pragelato |
| Dislivello | 926 m |
| Quota massima raggiunta | 2417 m |
| Lunghezza | 10 km |
| Esposizione | NW |
| Difficoltà | MS (facile) |
| Difficoltà scala toponeige | 1.3 |
| Grado di esposizione | E1 |