Da Pinerolo, lungo la Val Chisone, raggiungere l’abitato di Depot, prima di Fenestrelle. Svoltare a destra per salire su comodo asfalto sino agli ex sanatori Agnelli di Pracatinat, nei pressi dei quali è possibile parcheggiare.
Abbiamo trovato 6 gite in questa località.
Quota 2530 (Dosso del Jouglard)
| Tipologia | anello |
| Località di partenza | Pracatinat |
| Comune | Fenestrelle |
| Dislivello | 960 m |
| Quota massima raggiunta | 2654 m |
| Esposizione | SW |
| Difficoltà | MS (facile) |
| Difficoltà scala toponeige | 1.3 |
| Grado di esposizione | E2 |
Giro dell’Orsiera
| Tipologia | anello |
| Località di partenza | Pracatinat |
| Comune | Fenestrelle |
| Dislivello | 1240 m |
| Quota massima raggiunta | 2886 m |
| Lunghezza | 16 km |
| Esposizione | S |
| Difficoltà | OSA (difficile con passaggi alpinistici) |
| Difficoltà scala toponeige | 3.3 |
| Grado di esposizione | E2 |
Pian Paris
| Tipologia | gita classica |
| Località di partenza | Pracatinat |
| Comune | Fenestrelle |
| Dislivello | 1140 m |
| Quota massima raggiunta | 2742 m |
| Lunghezza | 20 km |
| Esposizione | SW |
| Difficoltà | BS (medio) |
| Difficoltà scala toponeige | 2.2 |
| Grado di esposizione | E1 |
Orsiera (scivolo sud)
| Tipologia | gita classica |
| Località di partenza | Pracatinat |
| Comune | Fenestrelle |
| Dislivello | 1140 m |
| Quota massima raggiunta | 2750 m |
| Lunghezza | 13,5 km |
| Esposizione | S |
| Difficoltà | OS (difficile) |
| Difficoltà scala toponeige | 3.3 |
| Grado di esposizione | E1 |
Orsiera
| Tipologia | gita classica |
| Località di partenza | Pracatinat |
| Comune | Fenestrelle |
| Dislivello | 1220 m |
| Quota massima raggiunta | 2886 m |
| Lunghezza | 11 km |
| Esposizione | SW |
| Difficoltà | OSA (difficile con passaggi alpinistici) |
| Difficoltà scala toponeige | 3.3 |
| Grado di esposizione | E1 |
Roc Ciardonet
| Tipologia | gita classica |
| Località di partenza | Pracatinat |
| Comune | Fenestrelle |
| Dislivello | 1029 m |
| Quota massima raggiunta | 2721 m |
| Lunghezza | 8 km |
| Esposizione | SW |
| Difficoltà | OS (difficile) |
| Difficoltà scala toponeige | 3.2 |
| Grado di esposizione | E1 |