Da Pinerolo, per la Val Pellice, si prosegue in direzione Luserna San Giovanni, Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice. Continuando per la strada principale si esce da Bobbio Pellice e, percorrendo la stretta strada di fondovalle, si raggiunge Villanova (1.225 m). Qui è possibile parcheggiare nei pressi della frazione, oppure, in funzione delle condizioni di innevamento, si può proseguire per un tratto lungo la pista forestale che sale al Prà, finché non si incontra un divieto di transito, nei cui pressi si può stazionare. Si risparmia così un centinaio di dislivello, ma se la strada sterrata è interrotta prima di quest’ultimo parcheggio, lo sviluppo si allunga. Tanto la pista quanto la mulattiera che parte da Villanova (direzione colle della Croce) arrivano nei pressi del forte di Mirabuc, da dove si prosegue sulla strada. La si segue e, toccati il Pian del Pis e il Pian dei Morti, ci si porta sotto il colle della Maddalena (1.737 m), vera e propria porta di accesso al Prà, che si scavalca agevolmente per raggiungere con leggera e breve discesa sia il Rifugio Willy Jervis che la Ciabota del Prà. Per passare dal colle citato, si deve abbandonare il tracciato della pista (che compie un largo giro attraversando il Pellice) a quota 1.650 circa. Il percorso da Villanova al rifugio è di circa 4 km e 500 m di dislivello: per le gite più lunghe, è consigliabile prevedere di pernottare nella conca del Prà. Attenzione: l’accesso alla Conca può essere molto rischioso in caso di pericolo valanghe, anche se molto facile!
Abbiamo trovato 9 gite in questa località.
Granero
Tipologia | gita classica |
Località di partenza | Villanova |
Comune | Bobbio Pellice |
Dislivello | 2170 m |
Quota massima raggiunta | 3170 m |
Lunghezza | 30 km |
Esposizione | N |
Difficoltà | OSA (difficile con passaggi alpinistici) |
Difficoltà scala toponeige | 3.2 |
Grado di esposizione | E2 |
Meidassa
Tipologia | gita classica |
Località di partenza | Villanova |
Comune | Bobbio Pellice |
Dislivello | 2100 m |
Quota massima raggiunta | 3107 m |
Lunghezza | 30 km |
Esposizione | N |
Difficoltà | OS (difficile) |
Difficoltà scala toponeige | 3.2 |
Grado di esposizione | E2 |
Fiounira
Tipologia | gita classica |
Località di partenza | Villanova |
Comune | Bobbio Pellice |
Dislivello | 1550 m |
Quota massima raggiunta | 2776 m |
Lunghezza | 16,5 km |
Esposizione | SW |
Difficoltà | BS (medio) |
Difficoltà scala toponeige | 2.3 |
Grado di esposizione | E1 |
Mait d’Amunt
Tipologia | gita classica |
Località di partenza | Villanova |
Comune | Bobbio Pellice |
Dislivello | 1560 m |
Quota massima raggiunta | 2802 m |
Lunghezza | 22 km |
Esposizione | SE |
Difficoltà | BS (medio) |
Difficoltà scala toponeige | 2.2 |
Grado di esposizione | E2 |
Cerisira
Tipologia | gita classica |
Località di partenza | Villanova |
Comune | Bobbio Pellice |
Dislivello | 1600 m |
Quota massima raggiunta | 2822 m |
Lunghezza | 23 km |
Esposizione | S |
Difficoltà | OSA (difficile con passaggi alpinistici) |
Difficoltà scala toponeige | 3.3 |
Grado di esposizione | E3 |
Praroussin
Tipologia | gita classica |
Località di partenza | Villanova |
Comune | Bobbio Pellice |
Dislivello | 1450 m |
Quota massima raggiunta | 2675 m |
Lunghezza | 21 km |
Esposizione | NE |
Difficoltà | BS (medio) |
Difficoltà scala toponeige | 2.2 |
Grado di esposizione | E1 |
Barant
Tipologia | gita classica |
Località di partenza | Villanova |
Comune | Bobbio Pellice |
Dislivello | 1198 m |
Quota massima raggiunta | 2426 m |
Lunghezza | 17 km |
Esposizione | W |
Difficoltà | MS (facile) |
Difficoltà scala toponeige | 1.3 |
Grado di esposizione | E1 |
Schina d’Asou
Tipologia | gita classica |
Località di partenza | Villanova |
Comune | Bobbio Pellice |
Dislivello | 1700 m |
Quota massima raggiunta | 2925 m |
Lunghezza | 24 km |
Esposizione | N |
Difficoltà | BS (medio) |
Difficoltà scala toponeige | 2.2 |
Grado di esposizione | E1 |
Monte Manzol
Tipologia | gita classica |
Località di partenza | Villanova |
Comune | Bobbio Pellice |
Dislivello | 1700 m |
Quota massima raggiunta | 2935 m |
Lunghezza | 26 km |
Esposizione | NW |
Difficoltà | OSA (difficile con passaggi alpinistici) |
Difficoltà scala toponeige | 3.1 |
Grado di esposizione | E1 |